Rekap Kondisi & Jumlah Bangunan Panti Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
Data jumlah bangunan dan kondisi bangunan pada panti milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Nama Wilayah | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33.04 | Kab. Banjarnegara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 33.02 | Kab. Banyumas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 33.16 | Kab. Blora | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 33.09 | Kab. Boyolali | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 33.29 | Kab. Brebes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 33.01 | Kab. Cilacap | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 33.21 | Kab. Demak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 33.15 | Kab. Grobogan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 33.20 | Kab. Jepara | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 33.13 | Kab. Karanganyar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.