Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan status dan kondisi Lingkungan Hidup di lokasi tertentu pada waktu tertentu
Tahun tersedia:
2021-2024
| Tahun Data | Kode Wilayah | Nama Wilayah | Nilai IKLH |
|---|---|---|---|
| 2022 | 33.06 | Kab. Purworejo | 59.3900000000 |
| 2022 | 33.17 | Kab. Rembang | 65.9000000000 |
| 2022 | 33.22 | Kab. Semarang | 61.7500000000 |
| 2022 | 33.14 | Kab. Sragen | 58.1200000000 |
| 2022 | 33.11 | Kab. Sukoharjo | 60.1000000000 |
| 2022 | 33.23 | Kab. Temanggung | 65.2300000000 |
| 2022 | 33.05 | Kab. Kebumen | 68.1700000000 |
| 2022 | 33.07 | Kab. Wonosobo | 66.4200000000 |
| 2022 | 33.71 | Kota Magelang | 62.6500000000 |
| 2022 | 33.75 | Kota Pekalongan | 62.7500000000 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.