Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan status dan kondisi Lingkungan Hidup di lokasi tertentu pada waktu tertentu
Tahun tersedia:
2021-2024
| Tahun Data | Kode Wilayah | Nama Wilayah | Nilai IKLH |
|---|---|---|---|
| 2024 | 33.05 | Kab. Kebumen | 69.8600000000 |
| 2024 | 33.24 | Kab. Kendal | 57.5300000000 |
| 2024 | 33.10 | Kab. Klaten | 61.0900000000 |
| 2024 | 33.28 | Kab. Tegal | 61.9400000000 |
| 2024 | 33.19 | Kab. Kudus | 65.9700000000 |
| 2024 | 33.08 | Kab. Magelang | 69.4000000000 |
| 2024 | 33.18 | Kab. Pati | 61.9600000000 |
| 2024 | 33.26 | Kab. Pekalongan | 60.9000000000 |
| 2024 | 33.27 | Kab. Pemalang | 66.8100000000 |
| 2024 | 33.04 | Kab. Banjarnegara | 65.7600000000 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.