Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan status dan kondisi Lingkungan Hidup di lokasi tertentu pada waktu tertentu
Tahun tersedia:
2021-2024
| Tahun Data | Kode Wilayah | Nama Wilayah | Nilai IKLH |
|---|---|---|---|
| 2024 | 33.06 | Kab. Purworejo | 66.3300000000 |
| 2024 | 33.17 | Kab. Rembang | 66.9600000000 |
| 2024 | 33.22 | Kab. Semarang | 66.4900000000 |
| 2024 | 33.14 | Kab. Sragen | 68.2900000000 |
| 2024 | 33.11 | Kab. Sukoharjo | 63.0700000000 |
| 2024 | 33.23 | Kab. Temanggung | 68.2500000000 |
| 2024 | 33.12 | Kab. Wonogiri | 65.6000000000 |
| 2024 | 33.07 | Kab. Wonosobo | 71.1100000000 |
| 2024 | 33.71 | Kota Magelang | 64.9600000000 |
| 2024 | 33.04 | Kab. Banjarnegara | 65.7600000000 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.