Jumlah penduduk yang memiliki KTP
Jumlah Penduduk yang sudah memiliki KTP Elektronik
Tahun tersedia:
2024
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten/kota | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 33 | Jawa Tengah | - | - | 28719853 |
| 2024 | 33.01 | Kab. Cilacap | - | - | 1555422 |
| 2024 | 33.02 | Kab. Banyumas | - | - | 1410219 |
| 2024 | 33.03 | Kab. Purbalingga | - | - | 788032 |
| 2024 | 33.04 | Kab. Banjarnegara | - | - | 800369 |
| 2024 | 33.05 | Kab. Kebumen | - | - | 1088352 |
| 2024 | 33.06 | Kab. Purworejo | - | - | 617349 |
| 2024 | 33.07 | Kab. Wonosobo | - | - | 707328 |
| 2024 | 33.08 | Kab. Magelang | - | - | 1020790 |
| 2024 | 33.09 | Kab. Boyolali | - | - | 831817 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.