Jelajahi Dataset

Temukan berbagai data informatif untuk mendukung perencanaan, kebijakan, dan inovasi di Jawa Tengah.

Jumlah, jenis usaha, dan status badan hukum BUMDesa/ BUMDesa Bersama

sekumpulan variabel informasi yang menggambarkan identitas legal, diversifikasi ekonomi, dan skala kuantitas lembaga usaha milik desa dalam suatu wilayah administrasi

Tahun tersedia: 2025
Download
Tahun Data kode wilayah Kabupaten Kota Unit Usaha Bumdesa Pertanian Unit Usaha Bumdesa Perikanan Unit Usaha Bumdesa Peternakan Unit Usaha Bumdesa Perdagangan dan Jasa Umum Unit Usaha Bumdesa Pariwisata Unit Usaha Bumdesa Pelayanan Publik Unit Usaha Bumdesa Manufaktur Unit Usaha Bumdesa Pertambangan
2025 33.13 Kab. Karanganyar 104 66 28 67 2 0 29 0
2025 33.05 Kab. Kebumen 146 57 307 219 22 34 5 0
2025 33.24 Kab. Kendal 119 51 128 99 25 68 3 0
2025 33.10 Kab. Klaten 164 65 210 174 39 33 3 0
2025 33.19 Kab. Kudus 36 15 26 43 4 58 1 0
2025 33.08 Kab. Magelang 172 102 222 133 44 48 0 0
2025 33.18 Kab. Pati 23 7 28 180 15 66 0 0
2025 33.26 Kab. Pekalongan 49 19 54 133 17 60 0 0
2025 33.27 Kab. Pemalang 57 36 107 78 19 35 1 0
2025 33.03 Kab. Purbalingga 120 71 124 140 15 26 0 0

Visualisasi Data

Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.