Jumlah, jenis usaha, dan status badan hukum BUMDesa/ BUMDesa Bersama
sekumpulan variabel informasi yang menggambarkan identitas legal, diversifikasi ekonomi, dan skala kuantitas lembaga usaha milik desa dalam suatu wilayah administrasi
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | kode wilayah | Kabupaten Kota | Unit Usaha Bumdesa Pertanian | Unit Usaha Bumdesa Perikanan | Unit Usaha Bumdesa Peternakan | Unit Usaha Bumdesa Perdagangan dan Jasa Umum | Unit Usaha Bumdesa Pariwisata | Unit Usaha Bumdesa Pelayanan Publik | Unit Usaha Bumdesa Manufaktur | Unit Usaha Bumdesa Pertambangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33.06 | Kab. Purworejo | 181 | 86 | 290 | 286 | 27 | 67 | 0 | 0 |
| 2025 | 33.17 | Kab. Rembang | 49 | 21 | 123 | 182 | 18 | 60 | 0 | 0 |
| 2025 | 33.22 | Kab. Semarang | 100 | 0 | 1 | 42 | 10 | 41 | 6 | 6 |
| 2025 | 33.14 | Kab. Sragen | 129 | 24 | 74 | 86 | 7 | 39 | 2 | 0 |
| 2025 | 33.11 | Kab. Sukoharjo | 78 | 38 | 99 | 73 | 11 | 36 | 0 | 0 |
| 2025 | 33.28 | Kab. Tegal | 119 | 29 | 141 | 112 | 14 | 73 | 3 | 1 |
| 2025 | 33.23 | Kab. Temanggung | 90 | 53 | 174 | 133 | 32 | 58 | 1 | 0 |
| 2025 | 33.12 | Kab. Wonogiri | 96 | 22 | 192 | 150 | 18 | 42 | 4 | 0 |
| 2025 | 33.07 | Kab. Wonosobo | 74 | 29 | 119 | 42 | 24 | 58 | 7 | 0 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.