Tingkat Kebugaran Masyarakat Jawa Tengah
Indeks Kebugaran Masyarakat di Jawa Tengah
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Skor |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.04 | Kab. Banjarnegara | 0.33 |
| 2025 | 33.02 | Kab. Banyumas | 0.22 |
| 2025 | 33.25 | Kab. Batang | 0.08 |
| 2025 | 33.16 | Kab. Blora | 0.29 |
| 2025 | 33.09 | Kab. Boyolali | 0.29 |
| 2025 | 33.29 | Kab. Brebes | 0.06 |
| 2025 | 33.01 | Kab. Cilacap | 0.21 |
| 2025 | 33.21 | Kab. Demak | 0.15 |
| 2025 | 33.15 | Kab. Grobogan | 0.19 |
| 2025 | 33.20 | Kab. Jepara | 0.11 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.