Volume Produksi Perikanan Budidaya
banyaknya produksi ikan konsumsi hasil kegiatan pemeliharaan, pembesaran, serta pemanenan yang dilakukan menggunakan media air laut, air payau, atau air tawar dalam lingkungan yang terkontrol
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Nama Wilayah | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.01 | Kab. Cilacap | 18389.91 |
| 2025 | 33.02 | Kab. Banyumas | 12545.96 |
| 2025 | 33.03 | Kab. Purbalingga | 6373.61 |
| 2025 | 33.04 | Kab. Banjarnegara | 41426.18 |
| 2025 | 33.05 | Kab. Kebumen | 3525.89 |
| 2025 | 33.06 | Kab. Purworejo | 4207.50 |
| 2025 | 33.07 | Kab. Wonosobo | 9737.30 |
| 2025 | 33.08 | Kab. Magelang | 20426.58 |
| 2025 | 33.09 | Kab. Boyolali | 32043.77 |
| 2025 | 33.10 | Kab. Klaten | 31599.06 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.