Jumlah nelayan yang terlindungi
Jumlah nelayan yang telah terdaftar dan mendapatkan jaminan perlindungan sosial atau keselamatan kerja atas risiko kecelakaan saat melaut
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | kode wilayah | nama wilayah | jumlah orang |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.04 | Kab. Banjarnegara | 0 |
| 2025 | 33.29 | Kab. Brebes | 0 |
| 2025 | 33.21 | Kab. Demak | 0 |
| 2025 | 33.20 | Kab. Jepara | 0 |
| 2025 | 33.05 | Kab. Kebumen | 0 |
| 2025 | 33.24 | Kab. Kendal | 0 |
| 2025 | 33.26 | Kab. Pekalongan | 0 |
| 2025 | 33.27 | Kab. Pemalang | 0 |
| 2025 | 33.06 | Kab. Purworejo | 0 |
| 2025 | 33.17 | Kab. Rembang | 0 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.