Jumlah nelayan yang terlindungi
Jumlah nelayan yang telah terdaftar dan mendapatkan jaminan perlindungan sosial atau keselamatan kerja atas risiko kecelakaan saat melaut
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | kode wilayah | nama wilayah | jumlah orang |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.22 | Kab. Semarang | 0 |
| 2025 | 33.14 | Kab. Sragen | 0 |
| 2025 | 33.28 | Kab. Tegal | 0 |
| 2025 | 33.75 | Kota Pekalongan | 0 |
| 2025 | 33.76 | Kota Tegal | 0 |
| 2025 | 33.23 | Kab. Temanggung | 0 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.