Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis
bagian dari seluruh kasus tuberkulosis yang ditemukan dan diobati yang telah mendapat pengobatan lengkap atau telah sembuh
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode wilayah | Kabupaten_Kota | Success_Rate |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.11 | Kab. Sukoharjo | 85.20 |
| 2025 | 33.12 | Kab. Wonogiri | 86.30 |
| 2025 | 33.13 | Kab. Karanganyar | 90.00 |
| 2025 | 33.14 | Kab. Sragen | 89.60 |
| 2025 | 33.15 | Kab. Grobogan | 92.90 |
| 2025 | 33.16 | Kab. Blora | 85.50 |
| 2025 | 33.17 | Kab. Rembang | 87.20 |
| 2025 | 33.18 | Kab. Pati | 84.70 |
| 2025 | 33.19 | Kab. Kudus | 91.70 |
| 2025 | 33.20 | Kab. Jepara | 88.20 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.