Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis
bagian dari seluruh kasus tuberkulosis yang ditemukan dan diobati yang telah mendapat pengobatan lengkap atau telah sembuh
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode wilayah | Kabupaten_Kota | Success_Rate |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.21 | Kab. Demak | 90.20 |
| 2025 | 33.22 | Kab. Semarang | 90.10 |
| 2025 | 33.23 | Kab. Temanggung | 80.70 |
| 2025 | 33.24 | Kab. Kendal | 85.40 |
| 2025 | 33.25 | Kab. Batang | 80.40 |
| 2025 | 33.26 | Kab. Pekalongan | 91.40 |
| 2025 | 33.27 | Kab. Pemalang | 83.80 |
| 2025 | 33.28 | Kab. Tegal | 87.20 |
| 2025 | 33.29 | Kab. Brebes | 74.00 |
| 2025 | 33.71 | Kota Magelang | 71.90 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.