Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis
bagian dari seluruh kasus tuberkulosis yang ditemukan dan diobati yang telah mendapat pengobatan lengkap atau telah sembuh
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode wilayah | Kabupaten_Kota | Success_Rate |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.72 | Kota Surakarta | 82.70 |
| 2025 | 33.73 | Kota Salatiga | 79.00 |
| 2025 | 33.74 | Kota Semarang | 80.70 |
| 2025 | 33.75 | Kota Pekalongan | 93.00 |
| 2025 | 33.76 | Kota Tegal | 83.80 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.