Angka Kematian Bayi (AKB)/Infant Mortality Rate (IMR)
banyaknya kematian penduduk berumur di bawah 1 tahun pada tahun tertentu pada setiap 1.000 kelahiran hidup
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Jumlah Kematian |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.11 | Kab. Sukoharjo | 94 |
| 2025 | 33.12 | Kab. Wonogiri | 93 |
| 2025 | 33.13 | Kab. Karanganyar | 72 |
| 2025 | 33.14 | Kab. Sragen | 92 |
| 2025 | 33.15 | Kab. Grobogan | 155 |
| 2025 | 33.16 | Kab. Blora | 118 |
| 2025 | 33.17 | Kab. Rembang | 96 |
| 2025 | 33.18 | Kab. Pati | 156 |
| 2025 | 33.19 | Kab. Kudus | 79 |
| 2025 | 33.20 | Kab. Jepara | 68 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.