Angka Kematian Bayi (AKB)/Infant Mortality Rate (IMR)
banyaknya kematian penduduk berumur di bawah 1 tahun pada tahun tertentu pada setiap 1.000 kelahiran hidup
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Jumlah Kematian |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.21 | Kab. Demak | 106 |
| 2025 | 33.22 | Kab. Semarang | 98 |
| 2025 | 33.23 | Kab. Temanggung | 85 |
| 2025 | 33.24 | Kab. Kendal | 94 |
| 2025 | 33.25 | Kab. Batang | 110 |
| 2025 | 33.26 | Kab. Pekalongan | 146 |
| 2025 | 33.27 | Kab. Pemalang | 121 |
| 2025 | 33.28 | Kab. Tegal | 137 |
| 2025 | 33.29 | Kab. Brebes | 259 |
| 2025 | 33.71 | Kota Magelang | 15 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.