Angka Kematian Bayi (AKB)/Infant Mortality Rate (IMR)
banyaknya kematian penduduk berumur di bawah 1 tahun pada tahun tertentu pada setiap 1.000 kelahiran hidup
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Jumlah Kematian |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.72 | Kota Surakarta | 35 |
| 2025 | 33.73 | Kota Salatiga | 27 |
| 2025 | 33.74 | Kota Semarang | 131 |
| 2025 | 33.75 | Kota Pekalongan | 36 |
| 2025 | 33.76 | Kota Tegal | 13 |
| 2025 | 33 | Jawa Tengah | 13 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.