Jumlah bayi usia 0–5 bulan yang menerima ASI eksklusif dalam 24 jam terakhir
bagian dari populasi anak berusia 0—5 bulan yang mendapatkan air susu ibu sejak dilahirkan tanpa ditambah dan/atau diganti dengan makanan atau minuman lain
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.11 | Kab. Sukoharjo | 5479 |
| 2025 | 33.12 | Kab. Wonogiri | 2550 |
| 2025 | 33.13 | Kab. Karanganyar | 4853 |
| 2025 | 33.14 | Kab. Sragen | 678 |
| 2025 | 33.15 | Kab. Grobogan | 2536 |
| 2025 | 33.16 | Kab. Blora | 3912 |
| 2025 | 33.17 | Kab. Rembang | 5406 |
| 2025 | 33.18 | Kab. Pati | 5919 |
| 2025 | 33.19 | Kab. Kudus | 4851 |
| 2025 | 33.20 | Kab. Jepara | 2395 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.