Jumlah bayi usia 0–5 bulan yang menerima ASI eksklusif dalam 24 jam terakhir
bagian dari populasi anak berusia 0—5 bulan yang mendapatkan air susu ibu sejak dilahirkan tanpa ditambah dan/atau diganti dengan makanan atau minuman lain
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.21 | Kab. Demak | 9853 |
| 2025 | 33.22 | Kab. Semarang | 3974 |
| 2025 | 33.23 | Kab. Temanggung | 544 |
| 2025 | 33.24 | Kab. Kendal | 3440 |
| 2025 | 33.25 | Kab. Batang | 4940 |
| 2025 | 33.26 | Kab. Pekalongan | 6060 |
| 2025 | 33.27 | Kab. Pemalang | 2280 |
| 2025 | 33.28 | Kab. Tegal | 11591 |
| 2025 | 33.29 | Kab. Brebes | 2390 |
| 2025 | 33.71 | Kota Magelang | 327 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.