Jumlah bayi usia 0–5 bulan yang menerima ASI eksklusif dalam 24 jam terakhir
bagian dari populasi anak berusia 0—5 bulan yang mendapatkan air susu ibu sejak dilahirkan tanpa ditambah dan/atau diganti dengan makanan atau minuman lain
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.72 | Kota Surakarta | 2181 |
| 2025 | 33.73 | Kota Salatiga | 667 |
| 2025 | 33.74 | Kota Semarang | 12850 |
| 2025 | 33.75 | Kota Pekalongan | 2429 |
| 2025 | 33.76 | Kota Tegal | 644 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.