Jumlah kematian balita
banyaknya kematian yang terjadi pada penduduk berumur di bawah 5 tahun
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Jumlah Kematian |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.01 | Kab. Cilacap | 121 |
| 2025 | 33.02 | Kab. Banyumas | 265 |
| 2025 | 33.03 | Kab. Purbalingga | 134 |
| 2025 | 33.04 | Kab. Banjarnegara | 129 |
| 2025 | 33.05 | Kab. Kebumen | 119 |
| 2025 | 33.06 | Kab. Purworejo | 88 |
| 2025 | 33.07 | Kab. Wonosobo | 146 |
| 2025 | 33.08 | Kab. Magelang | 118 |
| 2025 | 33.09 | Kab. Boyolali | 158 |
| 2025 | 33.10 | Kab. Klaten | 159 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.