Jumlah kematian balita
banyaknya kematian yang terjadi pada penduduk berumur di bawah 5 tahun
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Jumlah Kematian |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.21 | Kab. Demak | 117 |
| 2025 | 33.22 | Kab. Semarang | 110 |
| 2025 | 33.23 | Kab. Temanggung | 95 |
| 2025 | 33.24 | Kab. Kendal | 110 |
| 2025 | 33.25 | Kab. Batang | 136 |
| 2025 | 33.26 | Kab. Pekalongan | 190 |
| 2025 | 33.27 | Kab. Pemalang | 132 |
| 2025 | 33.28 | Kab. Tegal | 152 |
| 2025 | 33.29 | Kab. Brebes | 290 |
| 2025 | 33.71 | Kota Magelang | 15 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.