Jumlah kematian balita
banyaknya kematian yang terjadi pada penduduk berumur di bawah 5 tahun
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Jumlah Kematian |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.72 | Kota Surakarta | 37 |
| 2025 | 33.73 | Kota Salatiga | 31 |
| 2025 | 33.74 | Kota Semarang | 147 |
| 2025 | 33.75 | Kota Pekalongan | 54 |
| 2025 | 33.76 | Kota Tegal | 14 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.