Persentase Anak Berusia 6 Bulan yang Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif
bagian dari populasi anak berusia 0—5 bulan yang mendapatkan air susu ibu sejak dilahirkan tanpa ditambah dan/atau diganti dengan makanan atau minuman lain
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Persentase |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.11 | Kab. Sukoharjo | 87.30 |
| 2025 | 33.12 | Kab. Wonogiri | 85.00 |
| 2025 | 33.13 | Kab. Karanganyar | 91.10 |
| 2025 | 33.14 | Kab. Sragen | 95.30 |
| 2025 | 33.15 | Kab. Grobogan | 77.90 |
| 2025 | 33.16 | Kab. Blora | 73.00 |
| 2025 | 33.17 | Kab. Rembang | 90.50 |
| 2025 | 33.18 | Kab. Pati | 86.70 |
| 2025 | 33.19 | Kab. Kudus | 77.80 |
| 2025 | 33.20 | Kab. Jepara | 94.90 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.