Persentase Anak Berusia 6 Bulan yang Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif
bagian dari populasi anak berusia 0—5 bulan yang mendapatkan air susu ibu sejak dilahirkan tanpa ditambah dan/atau diganti dengan makanan atau minuman lain
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Persentase |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.72 | Kota Surakarta | 93.60 |
| 2025 | 33.73 | Kota Salatiga | 89.20 |
| 2025 | 33.74 | Kota Semarang | 94.80 |
| 2025 | 33.75 | Kota Pekalongan | 94.50 |
| 2025 | 33.76 | Kota Tegal | 94.40 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.