Persentase Anak Berusia 6 Bulan yang Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif
bagian dari populasi anak berusia 0—5 bulan yang mendapatkan air susu ibu sejak dilahirkan tanpa ditambah dan/atau diganti dengan makanan atau minuman lain
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Persentase |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.21 | Kab. Demak | 95.80 |
| 2025 | 33.22 | Kab. Semarang | 83.30 |
| 2025 | 33.23 | Kab. Temanggung | 80.70 |
| 2025 | 33.24 | Kab. Kendal | 92.50 |
| 2025 | 33.25 | Kab. Batang | 89.50 |
| 2025 | 33.26 | Kab. Pekalongan | 95.40 |
| 2025 | 33.27 | Kab. Pemalang | 85.40 |
| 2025 | 33.28 | Kab. Tegal | 93.40 |
| 2025 | 33.29 | Kab. Brebes | 91.80 |
| 2025 | 33.71 | Kota Magelang | 82.00 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.