Prevalensi Wasting pada Balita
bagian dari populasi anak balita yang menderita gizi kurang dan gizi buruk
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Prevalensi wasting |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.11 | Kab. Sukoharjo | 4.02 |
| 2025 | 33.12 | Kab. Wonogiri | 4.14 |
| 2025 | 33.13 | Kab. Karanganyar | 3.38 |
| 2025 | 33.14 | Kab. Sragen | 5.17 |
| 2025 | 33.15 | Kab. Grobogan | 6.01 |
| 2025 | 33.16 | Kab. Blora | 6.75 |
| 2025 | 33.17 | Kab. Rembang | 6.36 |
| 2025 | 33.18 | Kab. Pati | 5.43 |
| 2025 | 33.19 | Kab. Kudus | 3.67 |
| 2025 | 33.20 | Kab. Jepara | 5.34 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.