Prevalensi Wasting pada Balita
bagian dari populasi anak balita yang menderita gizi kurang dan gizi buruk
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Prevalensi wasting |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.21 | Kab. Demak | 2.89 |
| 2025 | 33.22 | Kab. Semarang | 2.71 |
| 2025 | 33.23 | Kab. Temanggung | 3.57 |
| 2025 | 33.24 | Kab. Kendal | 6.57 |
| 2025 | 33.25 | Kab. Batang | 5.05 |
| 2025 | 33.26 | Kab. Pekalongan | 6.47 |
| 2025 | 33.27 | Kab. Pemalang | 6.51 |
| 2025 | 33.28 | Kab. Tegal | 6.34 |
| 2025 | 33.29 | Kab. Brebes | 6.36 |
| 2025 | 33.71 | Kota Magelang | 3.20 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.