Prevalensi Wasting pada Balita
bagian dari populasi anak balita yang menderita gizi kurang dan gizi buruk
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Prevalensi wasting |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.72 | Kota Surakarta | 3.85 |
| 2025 | 33.73 | Kota Salatiga | 2.41 |
| 2025 | 33.74 | Kota Semarang | 2.98 |
| 2025 | 33.75 | Kota Pekalongan | 7.08 |
| 2025 | 33.76 | Kota Tegal | 7.99 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.