Prevalensi Stunting
bagian dari populasi anak berusia di bawah lima tahun yang bertubuh pendek dan sangat pendek, ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Prevalensi stunting |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.11 | Kab. Sukoharjo | 7.70 |
| 2025 | 33.12 | Kab. Wonogiri | 9.60 |
| 2025 | 33.13 | Kab. Karanganyar | 5.28 |
| 2025 | 33.14 | Kab. Sragen | 11.81 |
| 2025 | 33.15 | Kab. Grobogan | 8.47 |
| 2025 | 33.16 | Kab. Blora | 6.59 |
| 2025 | 33.17 | Kab. Rembang | 12.11 |
| 2025 | 33.18 | Kab. Pati | 8.21 |
| 2025 | 33.19 | Kab. Kudus | 3.53 |
| 2025 | 33.20 | Kab. Jepara | 5.16 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.