Prevalensi Stunting
bagian dari populasi anak berusia di bawah lima tahun yang bertubuh pendek dan sangat pendek, ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Prevalensi stunting |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.72 | Kota Surakarta | 7.55 |
| 2025 | 33.73 | Kota Salatiga | 6.84 |
| 2025 | 33.74 | Kota Semarang | 4.45 |
| 2025 | 33.75 | Kota Pekalongan | 7.28 |
| 2025 | 33.76 | Kota Tegal | 9.61 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.