Prevalensi Stunting
bagian dari populasi anak berusia di bawah lima tahun yang bertubuh pendek dan sangat pendek, ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Prevalensi stunting |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.21 | Kab. Demak | 2.06 |
| 2025 | 33.22 | Kab. Semarang | 3.14 |
| 2025 | 33.23 | Kab. Temanggung | 14.24 |
| 2025 | 33.24 | Kab. Kendal | 12.00 |
| 2025 | 33.25 | Kab. Batang | 9.55 |
| 2025 | 33.26 | Kab. Pekalongan | 6.52 |
| 2025 | 33.27 | Kab. Pemalang | 9.58 |
| 2025 | 33.28 | Kab. Tegal | 15.32 |
| 2025 | 33.29 | Kab. Brebes | 11.68 |
| 2025 | 33.71 | Kota Magelang | 10.98 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.