Jumlah 10 Besar Penyakit di RSJD dr. RM. Soedjarwadi
Banyaknya 10 besar penyakit yang diperoleh dari rekapitulasi jumlah pasien keluar rumah sakit hidup dan mati untuk satu periode tertentu
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Jenis Pelayanan | Diagnosis Penyakit | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 2025 | Rawat Inap | PARANOID SCHIZOPHRENIA | 1280 |
| 2025 | Rawat Inap | UNDIFFERENTIATED SCHIZOPHRENIA | 653 |
| 2025 | Rawat Inap | OTHER CEREBRAL INFARCTION | 572 |
| 2025 | Rawat Inap | DENGUE FEVER [CLASSICAL DENGUE] | 191 |
| 2025 | Rawat Inap | OTHER SPECIFIED MENTAL DISORDER BRAIN DAMAGE AND DYSFUNCTION/PHYSCAL DISEASE | 144 |
| 2025 | Rawat Inap | HEBEPHRENIC SCHIZOPHRENIA | 120 |
| 2025 | Rawat Inap | SEVERE DEPRESSIVE EPISODE WITH PSYCHOTIC SYMPTOMS | 94 |
| 2025 | Rawat Inap | UNSPECIFIED DEMENTIA | 90 |
| 2025 | Rawat Inap | GASTROENTERITIS AND COLITIS OF UNSPECIFIED ORIGIN | 83 |
| 2025 | Rawat Inap | BRONCHOPNEUMONIA, UNSPECIFIED | 77 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.