Jumlah 10 Besar Penyakit di RSJD dr. RM. Soedjarwadi
Banyaknya 10 besar penyakit yang diperoleh dari rekapitulasi jumlah pasien keluar rumah sakit hidup dan mati untuk satu periode tertentu
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Jenis Pelayanan | Diagnosis Penyakit | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 2025 | IGD | DYSPEPSIA | 327 |
| 2025 | IGD | LBP / LOW BACK PAIN | 149 |
| 2025 | IGD | OTHER AND UNSPECIFIED GASTROENTERITIS AND COLITIS OF INFECTIOUS ORIGIN | 139 |
| 2025 | IGD | GASTROENTERITIS AND COLITIS OF UNSPECIFIED ORIGIN | 128 |
| 2025 | IGD | ACUTE NASOPHARYAGITIS | 120 |
| 2025 | IGD | BRONCHITIS ASTHMATIC | 117 |
| 2025 | IGD | OPEN WOUND OF UNSPECIFIED BODY REGION | 103 |
| 2025 | IGD | ESSENTIAL (PRIMARY) HYPERTENS. | 89 |
| 2025 | IGD | CLUSTER HEADACHE SYNDROME | 88 |
| 2025 | IGD | MYALGIA | 82 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.