Jumlah 10 Besar Penyakit di RSJD dr. RM. Soedjarwadi
Banyaknya 10 besar penyakit yang diperoleh dari rekapitulasi jumlah pasien keluar rumah sakit hidup dan mati untuk satu periode tertentu
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Jenis Pelayanan | Diagnosis Penyakit | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 2025 | Rawat Jalan | PARANOID SCHIZOPHRENIA | 13831 |
| 2025 | Rawat Jalan | UNSPECIFIED DISORDER OF PSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT | 9017 |
| 2025 | Rawat Jalan | CEREBRAL INFARCTION, UNSPECIFIED | 6953 |
| 2025 | Rawat Jalan | STROKE, NOT SPECIFIED AS HAEMORRHAGE OR INFARCTION | 4565 |
| 2025 | Rawat Jalan | CHRONIC KIDNEY DISEASE, STAGE 5 | 2128 |
| 2025 | Rawat Jalan | GENERALIZED ANXIETY DISORDER | 2018 |
| 2025 | Rawat Jalan | LOW BACK PAIN | 1831 |
| 2025 | Rawat Jalan | GENERALIZED IDIOPATHIC EPILEPSY AND EPILEPTIC SYNDROMES | 1769 |
| 2025 | Rawat Jalan | CHILDHOOD AUTISM | 1726 |
| 2025 | Rawat Jalan | DEVELOPMENTAL DISORDER OF SPEECH AND LANGUAGE, UNSPECIFIED | 1448 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.