Jumlah Unit Rumah yang Ditingkatkan Kualitasnya
memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas upaya pemerintah daerah provinsi
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.11 | Kab. Sukoharjo | 473 |
| 2025 | 33.12 | Kab. Wonogiri | 781 |
| 2025 | 33.13 | Kab. Karanganyar | 357 |
| 2025 | 33.14 | Kab. Sragen | 350 |
| 2025 | 33.15 | Kab. Grobogan | 354 |
| 2025 | 33.16 | Kab. Blora | 646 |
| 2025 | 33.17 | Kab. Rembang | 727 |
| 2025 | 33.18 | Kab. Pati | 995 |
| 2025 | 33.19 | Kab. Kudus | 254 |
| 2025 | 33.20 | Kab. Jepara | 734 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.