Jumlah Unit Rumah yang Ditingkatkan Kualitasnya
memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas upaya pemerintah daerah provinsi
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.21 | Kab. Demak | 980 |
| 2025 | 33.22 | Kab. Semarang | 371 |
| 2025 | 33.23 | Kab. Temanggung | 584 |
| 2025 | 33.24 | Kab. Kendal | 542 |
| 2025 | 33.25 | Kab. Batang | 999 |
| 2025 | 33.26 | Kab. Pekalongan | 553 |
| 2025 | 33.27 | Kab. Pemalang | 469 |
| 2025 | 33.28 | Kab. Tegal | 367 |
| 2025 | 33.29 | Kab. Brebes | 998 |
| 2025 | 33.71 | Kota Magelang | 0 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.