Jumlah Unit Rumah yang Ditingkatkan Kualitasnya
memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas upaya pemerintah daerah provinsi
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.72 | Kota Surakarta | 0 |
| 2025 | 33.73 | Kota Salatiga | 0 |
| 2025 | 33.74 | Kota Semarang | 0 |
| 2025 | 33.75 | Kota Pekalongan | 8 |
| 2025 | 33.76 | Kota Tegal | 0 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.