Jumlah Unit Rumah Baru yang Terbangun
pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya pemerintah daerah provinsi
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.11 | Kab. Sukoharjo | 40 |
| 2025 | 33.12 | Kab. Wonogiri | 46 |
| 2025 | 33.13 | Kab. Karanganyar | 0 |
| 2025 | 33.14 | Kab. Sragen | 0 |
| 2025 | 33.15 | Kab. Grobogan | 0 |
| 2025 | 33.16 | Kab. Blora | 5 |
| 2025 | 33.17 | Kab. Rembang | 0 |
| 2025 | 33.18 | Kab. Pati | 0 |
| 2025 | 33.19 | Kab. Kudus | 0 |
| 2025 | 33.20 | Kab. Jepara | 5 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.