Jumlah Unit Rumah Baru yang Terbangun
pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya pemerintah daerah provinsi
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.72 | Kota Surakarta | 2 |
| 2025 | 33.73 | Kota Salatiga | 4 |
| 2025 | 33.74 | Kota Semarang | 5 |
| 2025 | 33.75 | Kota Pekalongan | 5 |
| 2025 | 33.76 | Kota Tegal | 26 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.