Jumlah Unit Rumah Baru yang Terbangun
pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya pemerintah daerah provinsi
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten/Kota | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.21 | Kab. Demak | 0 |
| 2025 | 33.22 | Kab. Semarang | 2 |
| 2025 | 33.23 | Kab. Temanggung | 0 |
| 2025 | 33.24 | Kab. Kendal | 39 |
| 2025 | 33.25 | Kab. Batang | 27 |
| 2025 | 33.26 | Kab. Pekalongan | 0 |
| 2025 | 33.27 | Kab. Pemalang | 0 |
| 2025 | 33.28 | Kab. Tegal | 0 |
| 2025 | 33.29 | Kab. Brebes | 0 |
| 2025 | 33.71 | Kota Magelang | 0 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.