Jumlah Korban Meninggal akibat Bencana Hidrometeorologi
Jumlah individu yang meninggal dunia akibat bencana hidrometeorologi, seperti banjir, badai, atau longsor.
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kab/Kota | Total Meninggal |
|---|---|---|
| 2025 | Cilacap | 21 |
| 2025 | Banyumas | 0 |
| 2025 | Purbalingga | 1 |
| 2025 | Banjarnegara | 17 |
| 2025 | Kebumen | 0 |
| 2025 | Purworejo | 0 |
| 2025 | Wonosobo | 0 |
| 2025 | Magelang | 1 |
| 2025 | Boyolali | 1 |
| 2025 | Klaten | 0 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.