Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk
Sarana dan prasarana yang dibentuk didesa/kelurahan, bertanggung jawab kepada kepala desa/lurah yang dibina Satpol PP Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan memiliki KTA
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Nama Wilayah | Data Anggota Satlinmas Ber KTA |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.04 | Kab. Banjarnegara | 346 |
| 2025 | 33.02 | Kab. Banyumas | 10620 |
| 2025 | 33.25 | Kab. Batang | 1841 |
| 2025 | 33.16 | Kab. Blora | 1431 |
| 2025 | 33.09 | Kab. Boyolali | 4592 |
| 2025 | 33.29 | Kab. Brebes | 2210 |
| 2025 | 33.01 | Kab. Cilacap | 1492 |
| 2025 | 33.21 | Kab. Demak | 1286 |
| 2025 | 33.15 | Kab. Grobogan | 5757 |
| 2025 | 33.20 | Kab. Jepara | 5310 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.