Penyelesaian Pelanggar Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah
Orang atau kelompok yang melakukan perbuatan tidak sesuai aturan yang berlaku di Provinsi Jawa Tengah
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Nama Wilayah | Hasil Operasi BKC Ilegal |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.12 | Kab. Wonogiri | 276 |
| 2025 | 33.10 | Kab. Klaten | 8624 |
| 2025 | 33.09 | Kab. Boyolali | 360 |
| 2025 | 33.75 | Kota Pekalongan | 11864 |
| 2025 | 33.76 | Kota Tegal | 17996 |
| 2025 | 33.26 | Kab. Pekalongan | 4068 |
| 2025 | 33.25 | Kab. Batang | 0 |
| 2025 | 33.28 | Kab. Tegal | 2460 |
| 2025 | 33.29 | Kab. Brebes | 6020 |
| 2025 | 33.27 | Kab. Pemalang | 8060 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.