Penyelesaian Pelanggar Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah
Orang atau kelompok yang melakukan perbuatan tidak sesuai aturan yang berlaku di Provinsi Jawa Tengah
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Nama Wilayah | Hasil Operasi BKC Ilegal |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.18 | Kab. Pati | 7000 |
| 2025 | 33.19 | Kab. Kudus | 0 |
| 2025 | 33.20 | Kab. Jepara | 4020 |
| 2025 | 33.16 | Kab. Blora | 16656 |
| 2025 | 33.17 | Kab. Rembang | 19384 |
| 2025 | 33.71 | Kota Magelang | 0 |
| 2025 | 33.08 | Kab. Magelang | 17360 |
| 2025 | 33.05 | Kab. Kebumen | 1036 |
| 2025 | 33.07 | Kab. Wonosobo | 7196 |
| 2025 | 33.23 | Kab. Temanggung | 840 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.