Penyelesaian Pelanggar Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah
Orang atau kelompok yang melakukan perbuatan tidak sesuai aturan yang berlaku di Provinsi Jawa Tengah
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Nama Wilayah | Hasil Operasi BKC Ilegal |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.06 | Kab. Purworejo | 4976 |
| 2025 | 33.02 | Kab. Banyumas | 3757 |
| 2025 | 33.04 | Kab. Banjarnegara | 2228 |
| 2025 | 33.01 | Kab. Cilacap | 2520 |
| 2025 | 33.03 | Kab. Purbalingga | 2660 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.