Angka Fertilitas Total/Total Fertility Rate (TFR)
rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan selama masa usia suburnya
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten / Kota | Angka Kelahiran Total |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.01 | Kab. Cilacap | 2.15 |
| 2025 | 33.02 | Kab. Banyumas | 2.11 |
| 2025 | 33.03 | Kab. Purbalingga | 2.22 |
| 2025 | 33.04 | Kab. Banjarnegara | 2.09 |
| 2025 | 33.05 | Kab. Kebumen | 2.20 |
| 2025 | 33.06 | Kab. Purworejo | 2.09 |
| 2025 | 33.07 | Kab. Wonosobo | 2.23 |
| 2025 | 33.08 | Kab. Magelang | 2.12 |
| 2025 | 33.09 | Kab. Boyolali | 2.05 |
| 2025 | 33.10 | Kab. Klaten | 1.94 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.