Angka Fertilitas Total/Total Fertility Rate (TFR)
rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan selama masa usia suburnya
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten / Kota | Angka Kelahiran Total |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.11 | Kab. Sukoharjo | 1.95 |
| 2025 | 33.12 | Kab. Wonogiri | 1.90 |
| 2025 | 33.13 | Kab. Karanganyar | 1.90 |
| 2025 | 33.14 | Kab. Sragen | 1.97 |
| 2025 | 33.15 | Kab. Grobogan | 2.18 |
| 2025 | 33.16 | Kab. Blora | 1.98 |
| 2025 | 33.17 | Kab. Rembang | 2.20 |
| 2025 | 33.18 | Kab. Pati | 1.88 |
| 2025 | 33.19 | Kab. Kudus | 2.04 |
| 2025 | 33.20 | Kab. Jepara | 2.02 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.