Angka Fertilitas Total/Total Fertility Rate (TFR)
rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan selama masa usia suburnya
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten / Kota | Angka Kelahiran Total |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.21 | Kab. Demak | 2.08 |
| 2025 | 33.22 | Kab. Semarang | 1.99 |
| 2025 | 33.23 | Kab. Temanggung | 2.10 |
| 2025 | 33.24 | Kab. Kendal | 2.00 |
| 2025 | 33.25 | Kab. Batang | 2.15 |
| 2025 | 33.26 | Kab. Pekalongan | 2.16 |
| 2025 | 33.27 | Kab. Pemalang | 2.14 |
| 2025 | 33.28 | Kab. Tegal | 2.23 |
| 2025 | 33.29 | Kab. Brebes | 2.08 |
| 2025 | 33.71 | Kota Magelang | 1.75 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.