Indeks Pembangunan Gender
angka yang menggambarkan tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang mengakomodasi persoalan gender pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten / Kota | Indeks Pembangunan Gender |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.11 | Kab. Sukoharjo | 98.08 |
| 2025 | 33.12 | Kab. Wonogiri | 92.56 |
| 2025 | 33.13 | Kab. Karanganyar | 97.15 |
| 2025 | 33.14 | Kab. Sragen | 93.14 |
| 2025 | 33.15 | Kab. Grobogan | 87.01 |
| 2025 | 33.16 | Kab. Blora | 86.48 |
| 2025 | 33.17 | Kab. Rembang | 88.76 |
| 2025 | 33.18 | Kab. Pati | 92.68 |
| 2025 | 33.19 | Kab. Kudus | 94.63 |
| 2025 | 33.20 | Kab. Jepara | 91.91 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.